Aquesta setmana, del 17 al 23 de novembre, s'està celebrant a Cambrils el "XV Campeonato de España por Equipos de ajedrez para personas ciegas". En l'equip de Tarragona participa el jugador del nostre Club Josep Lluís Ortiz. Us adjuntem unes fotografies fetes per Josep Alió.
dimarts, 19 de novembre del 2013
divendres, 15 de novembre del 2013
dimarts, 29 d’octubre del 2013
Premi de disseny al llibre de Josep Alió "NEBEA. NUEVO ENSAYO DE BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA DEL AJEDREZ. 1238-1938".
L'Associació d'Industrials Gràfics de València i Província va lliurar, el passat dia 26 d'octubre, els Premis al Producte Gràfic 2012, on cal destacar que ROM Editors ha rebut tres Primers Premis per "NEBEA. NUEVO ENSAYO DE BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA DEL AJEDREZ. 1238-1938", en les següents categories:
• 1r Premi en modalitat de Enquadernació Artística.
• 1r Premi en modalitat de Manipulats pel treball.
• 1r Premi en modalitat de Preimpressió.
Cal indicar que NEBEA té dues presentacions, ambdues magnífiques: NEBEA DE COL·LECCIÓ (75 exemplars numerats i signats pels autors) i NEBEA DE LUXE.
Podeu llegir més informació a: http://es.chessbase.com/home/TabId/55/PostId/4011669/tres-primeros-premios-al-producto-grfico-2012-291013.aspx
Etiquetes de comentaris:
Club Escacs Tarragona
dissabte, 19 d’octubre del 2013
Calendari del per equips 2014 Primera Divisió
| Grupo 1 | Grupo 2 | |
| Ronda 1 | Ronda 1 | |
| Catalunya-Tarragona B | Sant Andreu B-Barcelona UGA B | |
| Catalonia-Olot | Comtal-Sant Boi | |
| La Colmena-Sant Feliu | Mollet-Tarrega | |
| Ideal Clavé-Cerdanyola Valles B | Ateneu Colon-Sant Marti | |
| Colon Sabadell B-Terrassa | Tarragona-Vilafranca | |
| Ronda 2 | Ronda 2 | |
| Tarragona B-Terrassa | Barcelona UGA B-Vilafranca | |
| Cerdanyola Valles B-Colon Sabadell B | Sant Marti-Tarragona | |
| Sant Feliu-Ideal Clavé | Tarrega-Ateneu Colon | |
| Olot-La Colmena | Sant Boi-Mollet | |
| Catalunya-Catalonia | Sant Andreu B-Comtal | |
| Ronda 3 | Ronda 3 | |
| Catalonia-Tarragona B | Comtal-Barcelona UGA B | |
| La Colmena-Catalunya | Mollet-Sant Andreu B | |
| Ideal Clavé-Olot | Ateneu Colon-Sant Boi | |
| Colon Sabadell B-Sant Feliu | Tarragona-Tarrega | |
| Terrassa-Cerdanyola Valles B | Vilafranca-Sant Marti | |
| Ronda 4 | Ronda 4 | |
| Tarragona B-Cerdanyola Valles B | Barcelona UGA B-Sant Marti | |
| Sant Feliu-Terrassa | Tarrega-Vilafranca | |
| Olot-Colon Sabadell B | Sant Boi-Tarragona | |
| Catalunya-Ideal Clavé | Sant Andreu B-Ateneu Colon | |
| Catalonia-La Colmena | Comtal-Mollet | |
| Ronda 5 | Ronda 5 | |
| La Colmena-Tarragona B | Mollet-Barcelona UGA B | |
| Ideal Clavé-Catalonia | Ateneu Colon-Comtal | |
| Colon Sabadell B-Catalunya | Tarragona-Sant Andreu B | |
| Terrassa-Olot | Vilafranca-Sant Boi | |
| Cerdanyola Valles B-Sant Feliu | Sant Marti-Tarrega | |
| Ronda 6 | Ronda 6 | |
| Tarragona B-Sant Feliu | Barcelona UGA B-Tarrega | |
| Olot-Cerdanyola Valles B | Sant Boi-Sant Marti | |
| Catalunya-Terrassa | Sant Andreu B-Vilafranca | |
| Catalonia-Colon Sabadell B | Comtal-Tarragona | |
| La Colmena-Ideal Clavé | Mollet-Ateneu Colon | |
| Ronda 7 | Ronda 7 | |
| Ideal Clavé-Tarragona B | Ateneu Colon-Barcelona UGA B | |
| Colon Sabadell B-La Colmena | Tarragona-Mollet | |
| Terrassa-Catalonia | Vilafranca-Comtal | |
| Cerdanyola Valles B-Catalunya | Sant Marti-Sant Andreu B | |
| Sant Feliu-Olot | Tarrega-Sant Boi | |
| Ronda 8 | Ronda 8 | |
| Tarragona B-Olot | Barcelona UGA B-Sant Boi | |
| Catalunya-Sant Feliu | Sant Andreu B-Tarrega | |
| Catalonia-Cerdanyola Valles B | Comtal-Sant Marti | |
| La Colmena-Terrassa | Mollet-Vilafranca | |
| Ideal Clavé-Colon Sabadell B | Ateneu Colon-Tarragona | |
| Ronda 9 | Ronda 9 | |
| Colon Sabadell B-Tarragona B | Tarragona-Barcelona UGA B | |
| Terrassa-Ideal Clavé | Vilafranca-Ateneu Colon | |
| Cerdanyola Valles B-La Colmena | Sant Marti-Mollet | |
| Sant Feliu-Catalonia | Tarrega-Comtal | |
| Olot-Catalunya | Sant Boi-Sant Andreu B |
Etiquetes de comentaris:
Club Escacs Tarragona
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)

