| PRIMERA DIVISIÓ | |
| GRUP I | Nº |
| GERUNDA | 1 |
| GRAMENET | 5 |
| TRES PEONS | 10 |
| CATALONIA-JOVIAT | 9 |
| LLINARS | 6 |
| AGUSTÍ | 2 |
| CATALUNYA | 4 |
| PEONA I PEÓ | 8 |
| TARRAGONA | 3 |
| COLON SABADELL CHESSY B | 11 |
| TORDERA | 12 |
| MOIÀ-MOIANÈS | 7 |
| GRUP II | Nº |
| SALAURIS | 12 |
| TERRASSA | 3 |
| LLEIDA | 6 |
| LA LIRA | 11 |
| SANT BOI | 7 |
| BARCELONA B | 4 |
| VILA OLÍMPICA | 1 |
| SANT ADRIÀ | 5 |
| SANT MARTÍ | 9 |
| COMTAL | 10 |
| GRAN PENYA | 2 |
| MONTMELÓ | 8 |

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada